Liste des inscrits au 8 janvier 2019
Liste des inscrits aux tournois.
| Nom | Prénom | S | Club | T.F. | Coupe du Pigeonnier | Coupe Caravelle | Simultané Mondial | Coupe de Blagnac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGUACIL | Christine | 4D | ||||||
| AMSLEM | Roselyne | 6A | ||||||
| BAILLET | Janine | 5B | ||||||
| BAPTISTAT | Marie-Paule | 4B | oui | |||||
| BAREILLE | Huguette | 6B | ||||||
| BAVEREL | Régine | 5A | oui | |||||
| BELMANT | Jeannine | 4A | ||||||
| BENARD | Patricia | 6C | ||||||
| BERTRAND | Maguy | 4A | ||||||
| BESSE | Marie-José | 4A | ||||||
| BEYT | Jeanne | 5B | ||||||
| BLANCHARD | Christophe | 4A | ||||||
| BOISSON | Chantal | 4D | oui | |||||
| BOUCHET | Nelly | 4D | ||||||
| BOURGALET | Davy | 3A | ||||||
| BOUTONNET | Nicole | 6C | ||||||
| BOUTTIER | Michelle | 4C | ||||||
| BOYER | Gisèle-Angèle | 5B | oui | |||||
| BRESSANO | Gisèle | 7 | ||||||
| BRUGUET | Véronique | 6A | ||||||
| BURRE-ESPAGNOU | Françoise | 6C | ||||||
| CARADONNA | Jeanine | 5A | ||||||
| CARRASCO | Claude | 6C | ||||||
| CARRAT | Marie | 7 | ||||||
| CASTERAN | Serge | 4A | ||||||
| CAYROU | Yves | 4D | ||||||
| CERAVOLO | Valérie | 5C | ||||||
| CHAIGNARD | Lucette | 5C | ||||||
| CHARBONNIER | Eugénie | 4D | ||||||
| CHARLET | Marie-Cécile | 4A | ||||||
| CHEIREZY | Jean-Pierre | 4B | ||||||
| CHENU | Michèle | 5C | ||||||
| CHEREL | Nicole | 5B | ||||||
| CHEVALIER | Claire | 4A | ||||||
| CLIGNY | Antoine | 3A | ||||||
| COLLET | Natacha | 6A | ||||||
| COMTE | Maryse | 6C | ||||||
| COUDRAY | Nadine | 4D | ||||||
| COUSSE | Sylviane | 5D | ||||||
| COUVET | Romain | 5D | ||||||
| CREST | Madeleine | 4D | ||||||
| CREST | Madeleine | 4D | ||||||
| DARY | Odette | 5B | ||||||
| DAUZATS | Sylvette | 6C | ||||||
| DE BRUYNE | Guy | 1A | ||||||
| DELATTRE | Geneviève | 4B | ||||||
| DELHOM | Brigitte | 2B | ||||||
| DELHOM | Serge | 1B | ||||||
| DEMOY | Isabelle | 7 | ||||||
| DESBONS | Marie-Françoise | 3A | ||||||
| DOMINGOS | Jacqueline | 5A | ||||||
| DULONDEL | Claude | 4B | ||||||
| DULONDEL | Monique | 3A | ||||||
| EICHEN | Gérard | 2A | ||||||
| ENJALBERT | Sarah | 5C | ||||||
| ESCALLE | Josette | 5D | ||||||
| ESTIENNE | Liliane | 6A | ||||||
| FASSINA | Ginette | 5C | ||||||
| FELGINES | Colette | 7 | ||||||
| FERRERRES | Maryse | 4C | ||||||
| FLACELIERE | Claudine | 4D | ||||||
| FORT | Mauricette | 4B | ||||||
| FORT | Louis | 5C | oui | |||||
| FOSSE | Hélène | 5C | ||||||
| FOURNIER | Janine | 7 | ||||||
| FREDON | Laurent | 2A | ||||||
| GARBE | Patrick | 2B | ||||||
| GASTON | Daniel | 3B | ||||||
| GAUBERT | Dominique | 5B | ||||||
| GAVINET | Geneviève | 5B | ||||||
| GINESTET | Thérèse | 4D | ||||||
| GIRARDOT | Edmée | 3A | ||||||
| GOMEZ | Corinne | 4D | ||||||
| GOUZE | Marie-Hélène | 5D | ||||||
| GRENON | Véronique | 4A | ||||||
| GUILLANG | Marita | 3B | ||||||
| GUILLAUME | Michel | 5A | ||||||
| GUINDANI | Simone | 4A | ||||||
| HERAILH | Guy | 7 | ||||||
| HERAILH | Hélène | 7 | ||||||
| HOREL | Alain | 4D | ||||||
| HOREL | Florence | 6A | ||||||
| JAFFRE | Christian | 7 | ||||||
| JOUCLA | Martine | 5B | ||||||
| LABESQUE | Juliette | 5D | ||||||
| LACOSTE | Nicole | 6A | ||||||
| LANCELOT | Sonia-Maria | 6D | ||||||
| LAPORTE | Maryse | 3A | ||||||
| LAUT | Madeleine | 5A | ||||||
| LECLERCQ | Lionel | 5B | ||||||
| LECLERCQ | Marie-Agnès | 5C | ||||||
| LEMOZY | Jacqueline | 5C | ||||||
| LENEVEU | Fernande | 4D | ||||||
| LEVEAU | Marie-Cécile | 5B | ||||||
| LIN-KWANG | Chantal | 4C | ||||||
| LUCE | Pascal | 4A | oui | |||||
| LUCHETTA | Alain | 5A | ||||||
| LUCHETTA | Evelyne | 4C | ||||||
| MALUMBA | Camille | 4D | ||||||
| MARCELLIER | Jeanine | 5D | ||||||
| MARQUIER | Françoise | 4A | ||||||
| MARTENS | Michèle | 2A | ||||||
| MARTINEZ-MERCIER | Marie | 7 | ||||||
| MASSAT | Michèle | 5D | ||||||
| MELIX | Ghislaine | 5B | ||||||
| MEYNIEL | Manou | 4C | ||||||
| MINON | Nicole | 5A | ||||||
| MONTE | Ghislaine | 6A | ||||||
| MONTESINOS | Michèle | 1B | ||||||
| MOULIN | Claudine | 5D | ||||||
| NABAT | Pierre | 1B | ||||||
| NOE | Chantal | 5B | ||||||
| ORLANDO | Eliane | 5D | ||||||
| OUANES | Eric | 5A | ||||||
| PAILLONCY | Philippe | 6C | ||||||
| PALFRAY | Brigitte | 5D | ||||||
| PAPION | Jacques | 2A | ||||||
| PEDICA | Danielle | 5B | ||||||
| PENDARIES | Nathalie | 6A | ||||||
| PERES | Marie-France | 5B | ||||||
| PEYRAFITTE | Christine | 5C | oui | |||||
| PHAM | Liliane | 3B | ||||||
| PORTES | Andrée | 5B | ||||||
| POUPOT | Jacqueline | 4A | ||||||
| POUPOT | Robert | 4B | oui | |||||
| POYEN | Philippe | 5B | ||||||
| RABAROT | Fabienne | 5A | ||||||
| RABAUD | Christiane | 6A | oui | |||||
| RACHAIL | Marie-Pierre | 4B | ||||||
| RAGUET | Myriam | 5A | ||||||
| RAUZIERES | Françoise | 4C | ||||||
| RENIER | Claude | 5C | ||||||
| RESSEGUIER | Michèle | 5A | ||||||
| REVEL | Aline | 5C | ||||||
| REVEL | Aline | 5C | ||||||
| RIACRD | Raymonde | 5A | ||||||
| RIGAL | Maryse | 5D | ||||||
| RIGAL | Maryse | 5D | ||||||
| RIVES | Marie-Noëlle | 3A | ||||||
| ROLAND | Madeleine | 4C | ||||||
| ROSE | Fabienne | 4C | ||||||
| ROUY | Renée | 5A | ||||||
| SALVATI | Pierre | 2B | ||||||
| SAVELLI | Marie-Thérèse | 3A | ||||||
| SERRANO | Jeanne | 5C | ||||||
| SERRES | Colette | 4A | ||||||
| SOMOLENKO | Marie-France | 6B | ||||||
| THEVENOT | Martine | 7 | ||||||
| THIRREE | Jeanine | 4A | ||||||
| THIRY | Michèle | 4B | ||||||
| TOUZEAU | Nicole | 5B | ||||||
| TOUZEAU | Jean | 6A | ||||||
| TROYES | Maguy | 4C | ||||||
| VACCHINA | Louise | 6B | ||||||
| WILLAUMEZ | Catherine | 4D | ||||||
| ZELMANOVITCH | Carmen Françoise | 4C |

